斩魂游戏称号大全
新闻导语
斩魂最全称号收集一览,可按ctrl+f进行搜索
称号名称
|
详细完成条件
|
条件数量
|
力量
|
智力
|
体力
|
精神
|
高级
|
一只小虾 | 通关瓦岗郊野一定次数 | 1 | 2 | 1 | |||
衣衫褴褛 | 任意穿戴装备个数大于一定数量 | 7 | 2 | 1 | |||
死磕心魔兵 | 击杀心魔兵一定数量 | 3 | 2 | 1 | |||
酷爱抓投 | 使用抓投一定数量 | 5 | 2 | 1 | |||
家传宝剑 | 灵魂画师的卷轴(一)任务中,变身为剑侠,限刀客角色 | 1 | 2 | 1 | |||
龙血之身 | 灵魂画师的卷轴(二)任务中,变身为狂刀,限刀客角色 | 1 | 2 | 1 | |||
若火若冰 | 灵魂画师的卷轴(三)任务中,变身为巨阙,限刀客角色 | 1 | 2 | 1 | |||
琴舞美色 | 灵魂画师的卷轴(一)任务中,变身为女乐,限舞姬角色 | 1 | 2 | 1 | |||
刺客生涯 | 灵魂画师的卷轴(二)任务中,变身为刺杀,限舞姬角色 | 1 | 2 | 1 | |||
墨家传人 | 灵魂画师的卷轴(三)任务中,变身为药师,限舞姬角色 | 1 | 2 | 1 | |||
如影随形 | 灵魂画师的卷轴(一)任务中,变身为影战,限影子角色 | 1 | 2 | 1 | |||
因仇成魔 | 灵魂画师的卷轴(二)任务中,变身为魔道,限影子角色 | 1 | 2 | 1 | |||
神之后裔 | 法宝之裔 | 1 | 2 | 1 | |||
天地血脉 | 灵魂画师的卷轴(一)任务中,变身为仙法,限仙子角色 | 1 | 2 | 1 | |||
万千宠爱 | 灵魂画师的卷轴(二)任务中,变身为将神,限仙子角色 | 1 | 2 | 1 | |||
神秘之心 | 灵魂画师的卷轴(三)任务中,变身为御兽,限仙子角色 | 1 | 2 | 1 | |||
护宝使者 | 使用青雉令旗可以获得该称号 | 3 | 3 | 1 | |||
夺宝奇兵 | 使用银凰令旗可以获得该称号 | 6 | 6 | 2 | |||
神之右手 | 使用金龙令旗可以获得该称号 | 10 | 10 | 5 | 5 | 佩戴加成:攻击时2%几率获得5%攻击速度、10%施法速度、5%移动速度,5%体力加成 | |
末日之辉 | 使用青龙令旗可以获得该称号 | 佩戴加成:攻击时1%概率获得2%攻击速度、4%施法速度、2%移动速度 | |||||
呼朋唤友 | 组队成功一定次数 | 3 | 2 | 1 | |||
浮空领悟 | 使用基础浮空技能一定次数 | 5 | 2 | 1 | |||
天下英雄出我辈 | 到达10级 | 1 | |||||
积水成渊 | 获取白色装备 | 20 | 1 | ||||
初生牛犊不怕虎 | 通关25次 | 1 | |||||
人靠衣装 | 装备12件装备 | 1 | |||||
斗魂初醒 | 需求一些前置称号 | 1 | 6 | 6 | |||
终于抓完了 | 使用抓投一定次数 | 500 | 2 | 1 | |||
修补匠 | 耐久掉到0一定次数 | 100 | 2 | 1 | |||
整装待发 | 任意穿戴装备个数大于一定数量 | 12 | 2 | 1 | |||
药罐子 | 消耗低级疗伤药水一定数量 | 20 | 2 | 1 | |||
乱世苦修 | 击杀修罗鬼王一定次数 | 1 | 6 | 6 | |||
积极的小帮众 | 进入演武场一定次数 | 3 | 2 | 1 | |||
霸体狂人 | 霸体触发一定次数 | 1000 | 2 | 1 | |||
满血击杀达人 | 满血通关雾林遗愿一定次数 | 1 | 2 | 1 | |||
亲密无间 | 组队通关炼狱吸魂铃铛一定次数 | 1 | 2 | 1 | |||
破阵 灭 | 阵营战失败3次、消耗灭门令旗一个 | 1 | 1 | ||||
破阵 死 | 阵营战失败30次、消耗死门令旗一个 | 2 | 2 | ||||
破阵 生 | 阵营战80次、消耗生门令旗一个 | 3 | 3 | ||||
破阵 天 | 阵营战胜利100次、消耗天门令旗一个 | 4 | 4 | ||||
破阵 八阵全开 | 消耗八阵图一个,阵营战结算100次 | 特殊效果:每场阵营战结束时后增加血量5% | |||||
莫愁前路无知己 | 组队通关20次 | 1 | |||||
牛刀小试 | 力量或者智力达到300 | 1 | |||||
化繁为简 | 分解成功50次 | 1 | |||||
走镖江湖 | 押镖10次 | 1 | |||||
有朋自远方来 | 添加20个好友 | 1 | |||||
沙场征战 | 杀死王伏宝一定次数 | 5 | 6 | 6 | |||
非常耐揍 | 受击30次依然杀死幻境鬼母一定次数 | 1 | 2 | 1 | |||
职业樵夫 | 击杀木人一定次数 | 500 | 2 | 1 | |||
拾荒者 | 获取白色装备一定次数 | 500 | 2 | 1 | |||
木讷的木人阵 | 通关木人房 | 1 | 2 | 1 | |||
爆破专家 | 击杀炸弹人 | 20 | 2 | 1 | |||
十步一人 | 通关任何关卡一定次数 | 350 | 6 | 6 | |||
狡兔 | 使用前闪和后跳一定次数 | 1000 | 2 | 1 | |||
达人-狂 | 击杀幻境鬼母一定次数 | 10 | 2 | 1 | |||
达人-霸 | 霸体一定次数 | 5000 | 2 | 1 | |||
达人-拽 | 单人通关云雾林密境 | 1 | 2 | 1 | |||
达人-帅 | 0受击通关狼族营地 | 3 | 2 | 1 | |||
达人-酷 | 5%血以下通关任意关卡 | 1 | 2 | 1 | |||
狂拽酷霸帅 | 需求一定的前置称号 | 1 | 2 | 1 | |||
剑气无双 | 无双10000次 | 2 | 1 | ||||
血海擒龙 | 擒龙10000次 | 2 | 1 | ||||
月牙天冲 | 月牙天冲10000次 | 2 | 1 | ||||
一弦碎心 | 碎心弦10000次 | 2 | 1 | ||||
神雕侠侣 | 飞鹰攻击10000次 | 2 | 1 | ||||
灵魂切割 | 锁链飞轮10000次 | 2 | 1 | ||||
魔一十三 | 旋空杀10000次 | 2 | 1 | ||||
灾厄之子 | 灾厄之棘10000次 | 2 | 1 | ||||
一气归元 | 元气精元10000次 | 2 | 1 | ||||
疾走奔雷 | 二阶雷法10000次 | 2 | 1 | ||||
齐天大圣 | 变身火法10000次 | 2 | 1 | ||||
火舞不知 | 飞扇攻击10000次 | 2 | 1 | ||||
驱除魔心 | 满血通关雾林遗愿上 | 1 | |||||
渐入佳境 | 力量或者智力达到600 | 1 | |||||
艺高人胆大 | 0受击通关汉东粮道 | 1 | |||||
百炼成钢 | 洗炼10次 | 1 | |||||
家财千贯 | 强化点数总和超过60 | 1 | |||||
百战之尊 | 击杀任意单位一定个数 | 5000 | 6 | 6 | |||
乐于助人 | 组队通关关卡一定次数 | 50 | 2 | 1 | |||
走出贫民窟 | 获取蓝色装备一定个数 | 11 | 2 | 1 | |||
小富翁 | 获取紫色装备一定个数 | 3 | 2 | 1 | |||
我罩你 | 组队通关关卡一定次数 | 500 | 2 | 1 | |||
舌战群儒 | 各种聊天窗发言一定次数 | 1000 | 2 | 1 | |||
基友成群 | 加好友成功一定次数 | 100 | 2 | 1 | |||
拉帮结派 | 进入演武场一定次数 | 30 | 2 | 1 | |||
谁与争锋 | 通关神霄废阙上 | 1 | |||||
武冠天下 | 力量或者智力达到900 | 1 | |||||
谁执狼耳 | 满血通关大草原 | 1 | |||||
五花马 千金裘 | 强化点数总和超过90 | 1 | |||||
宝剑锋从磨砺出 | 洗炼20次 | 1 | |||||
魂 万人斩 | 击杀任意单位一定个数 | 10000 | 6 | 6 | |||
人间凶器 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
剑宗 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
阴阳之主 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
影尊 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
魔道王子 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
主宰 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
乐舞圣姬 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
一吻死神 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
钜子 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
大罗金仙 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
帝神 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
圣兽之王 | 击杀任意单位一定个数;进入演武场一定次数,PK一定次数 | 15000 | 6 | 6 | 3 | 3 | 佩戴加成:每分钟回血回蓝1% |
家财万贯 | 要求强化点数大于一定值 | 80 | 2 | 1 | |||
千金散尽 | 要求强化点数大于一定值 | 90 | 2 | 1 | |||
小土豪 | 要求强化点数大于一定值 | 100 | 2 | 1 | |||
不归路 | 要求强化点数大于一定值 | 120 | 6 | 6 | |||
不归路上的神 | 要求强化点数大于一定值 | 150 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
孔武有力 | 要求力量大于一定值 | 500 | 2 | 1 | |||
力敌千钧 | 要求力量大于一定值 | 800 | 2 | 1 | |||
一夫当关 | 要求力量大于一定值 | 1000 | 2 | 1 | |||
力拔山兮 | 要求力量大于一定值 | 1500 | 6 | 6 | |||
力 如神一般 | 要求力量大于一定值 | 2000 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
大智若愚 | 要求智力大于一定值 | 500 | 2 | 1 | |||
精明能干 | 要求智力大于一定值 | 800 | 2 | 1 | |||
运筹帷幄 | 要求智力大于一定值 | 1000 | 2 | 1 | |||
呼风唤雨 | 要求智力大于一定值 | 1500 | 6 | 6 | |||
智 如神一般 | 要求智力大于一定值 | 2000 | 6 | 6 | 3 | 3 | |
驰风骋雨 | 通关风雨饶阳 上 | 1 | |||||
可上九天揽月 | 力量或者智力达到1100 | 1 | |||||
逐鹿群雄 | 演武战斗30场,阵营战战斗60场 | 1 | |||||
无招胜有招 | 300连击通关菩提海 | 1 | |||||
取其精华 | 分解超过100次 | 1 | |||||
仙 斗臻化境 | 击杀任意单位一定次数 | 20000 | 6 | 6 | 佩戴加成:防御力提升10% | ||
神 俯瞰众生 | 击杀任意单位一定次数 | 30000 | 6 | 6 | 佩戴加成:体力提升10% | ||
鬼域无门我偏来 | 通关雾林遗愿 下 | 1 | |||||
战天斗地 | 力量智力任意大于1600 | 1 | |||||
无畏无惧 | 95操作,100技巧通关黑暗禁地 | 1 | |||||
领袖群伦 | 参加演武并触发战斗60次,参加阵营并触发战斗200次 | 1 | |||||
宏图霸业谈笑间 | 强化点数超过110 | 1 |
相关阅读:斩魂称号
- (2012-11-28) 斩魂称号系统前瞻曝光
斩魂专区推荐内容
更多>>- [01-05]【12月活动】17173斩魂论坛…
- [01-05]17173《斩魂》论坛挂签名活…
- [12-26]斩魂2013年元旦礼包内容抢鲜…
- [12-10]17173《斩魂》专区12月挂签…
- [12-10]【11月】挂斩魂专属图签宣传…
- [11-28]斩魂称号系统前瞻曝光
- [11-20]玩家原创同人小说《我的名字…